There are 12 officially recognized Public Holidays in Sweden. Public Holiday is usually a non-working day during the current year and it is generally established by law.
These holidays are days of celebration, like the anniversary of a significant historical event (National Holiday), or can be a religious celebration of some kind (Religious Holiday). Also, they can be celebrated locally in some regions of the country (Regional Holiday).
Public Holidays in Sweden for 2019
Public Holiday | Native Name | Date | Type |
---|---|---|---|
New Year's Day | Nyårsdagen | 01. Jan. 2019 | 🏛 National Holiday |
Epiphany | Trettondedag Jul | 06. Jan. 2019 | ✝ Religious Holiday |
Good Friday | Långfredagen | 19. Apr. 2019 | ✝ Religious Holiday |
Easter Monday | Annandag påsk | 22. Apr. 2019 | ✝ Religious Holiday |
Labour Day | Första Maj | 01. May. 2019 | 🏛 National Holiday |
Ascension Day | Kristi himmelsfärds dag | 30. May. 2019 | ✝ Religious Holiday |
National Holiday | Sveriges nationaldag | 06. Jun. 2019 | 🏛 National Holiday |
Midsummer's Day | Midsommardagen | 20. Jun. 2019 | 🏛 National Holiday |
All Saint's Day | Alla helgons dag | 31. Oct. 2019 | ✝ Religious Holiday |
Christmas | Juldagen | 25. Dec. 2019 | 🏛 National Holiday |
St. Stephen's Day | Annandag Jul | 26. Dec. 2019 | 🏛 National Holiday |
New Year's Eve | Nyårsdagen | 31. Dec. 2019 | 🏛 National Holiday |
Christmas Next Public Holiday in Sweden is in 18 days!